
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 688 | 6420 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 687 | 3283 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 686 | 6531 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 685 | 3281 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 684 | 1735 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 683 | 7819 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 682 | 0367 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 681 | 4730 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 680 | 9654 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 679 | 8322 |
